MOQ: | 1 set |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Periode pengiriman: | 30-120 hari |
metode pembayaran: | T/T, L/C |
Mesin Armouring Baja
Aplikasi:
Tujuan dari jalur produksi ini adalah penerapan lapisan heliks kabel tembaga atau aluminium di atas inti kabel.Produk akhir terutama adalah kabel tegangan rendah untuk menghubungkan konsumen tegangan rendah oleh utilitas listrik, di mana konduktor fase adalah konduktor aluminium pusat dan konduktor netral adalah lapisan kawat.Produk akhir juga dapat berupa kabel tegangan menengah dan kabel tembaga adalah pelindung kabel.
Jenis | 600/2 | 800/2 |
kisaran diameter kabel: | 20mm hingga 60mm | 60mm hingga 160mm |
Merekam Tumpang Tindih | 0-50% | 0-50% |
Putar Kecepatan | 500r/menit | 500r/menit |
Taping Pitch | 9-160mm | 9-160mm |
Menekan Ketegangan | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Bahan Pita | Pita Bukti Air, Pita Tembaga, Pita Penyangga, Pita Plastik, dll. |
Merupakan
Hasil | 1 set |
Bagian ke bagian perangkat | 1 set |
Mesin Rekaman | 2 set |
Penghitung Meteran | 1 set |
Sabuk Ulat | 1 set |
Mengambil | 1 set |
Batang Kontrol Listrik | 1 set |
MOQ: | 1 set |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Periode pengiriman: | 30-120 hari |
metode pembayaran: | T/T, L/C |
Mesin Armouring Baja
Aplikasi:
Tujuan dari jalur produksi ini adalah penerapan lapisan heliks kabel tembaga atau aluminium di atas inti kabel.Produk akhir terutama adalah kabel tegangan rendah untuk menghubungkan konsumen tegangan rendah oleh utilitas listrik, di mana konduktor fase adalah konduktor aluminium pusat dan konduktor netral adalah lapisan kawat.Produk akhir juga dapat berupa kabel tegangan menengah dan kabel tembaga adalah pelindung kabel.
Jenis | 600/2 | 800/2 |
kisaran diameter kabel: | 20mm hingga 60mm | 60mm hingga 160mm |
Merekam Tumpang Tindih | 0-50% | 0-50% |
Putar Kecepatan | 500r/menit | 500r/menit |
Taping Pitch | 9-160mm | 9-160mm |
Menekan Ketegangan | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Bahan Pita | Pita Bukti Air, Pita Tembaga, Pita Penyangga, Pita Plastik, dll. |
Merupakan
Hasil | 1 set |
Bagian ke bagian perangkat | 1 set |
Mesin Rekaman | 2 set |
Penghitung Meteran | 1 set |
Sabuk Ulat | 1 set |
Mengambil | 1 set |
Batang Kontrol Listrik | 1 set |