![]() |
MOQ: | 1 |
Periode pengiriman: | 120 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Garis Terdampar Kaku
Stranding lines yang kaku untuk kabel tembaga tunggal atau aluminium tunggal, membuat konduktor pemadatan/non-pemadatan, bulat/sektor, dan lurus/pra-spiral.
Parameter teknis utama:
Kategori | Peralatan | Kuantitas |
Imbalan | Perangkat pembayaran PND1600 (kolom - tipe) | 1 set |
Perangkat pembayaran PND630 (tipe kerucut akhir) | 1 set | |
Model Kandang Terdampar | 6 Kandang Gelendong | 1 set |
12 Kandang Gelendong | 1 set | |
18 Kandang Gelendong | 1 set | |
24 Kandang Gelendong | 1 set | |
30 Kandang Gelendong | 1 set | |
Sistem Bongkar Muat | Sistem pemuatan & pembongkaran sisi (atau sisi - bawah) otomatis | 5 set (1 set untuk setiap kandang) |
Peralatan bantu | Tutup mati & kepala kompak | 5 set (1 mati dan 2 kepala kompak untuk setiap kandang) |
Penghitung meteran | 1 set | |
Putaran jangkar | Penggulung ganda Φ2500 | 1 set |
Ambil - up | PN 1600 - 3150 perangkat pengambil tipe portal dengan lintasan | 1 set |
Sistem Keamanan | Penutup keselamatan | 1 set |
Sistem Pengontrolan | Sistem kontrol listrik sinkron HNT | 1 set |
Diameter Kawat Tunggal | Bagian Konduktor Maksimum | Kecepatan Jalur | Kecepatan Putar Maksimum (Kosong / Penuh) |
Cu ø 1,5 - ø 4,5 mm |
Bulat kompak Cu 800 mm2 |
6 - 60 |
6 Kumparan 220/210 rpm |
Lapangan Terdampar | Pra - spiral Memutar Panjang Lay | Tinggi Tengah Garis | Pay - off Bobbin in Cage |
34 - 1024 mm | 800 - 2000 mm | 1100 mm |
PND630 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Periode pengiriman: | 120 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Garis Terdampar Kaku
Stranding lines yang kaku untuk kabel tembaga tunggal atau aluminium tunggal, membuat konduktor pemadatan/non-pemadatan, bulat/sektor, dan lurus/pra-spiral.
Parameter teknis utama:
Kategori | Peralatan | Kuantitas |
Imbalan | Perangkat pembayaran PND1600 (kolom - tipe) | 1 set |
Perangkat pembayaran PND630 (tipe kerucut akhir) | 1 set | |
Model Kandang Terdampar | 6 Kandang Gelendong | 1 set |
12 Kandang Gelendong | 1 set | |
18 Kandang Gelendong | 1 set | |
24 Kandang Gelendong | 1 set | |
30 Kandang Gelendong | 1 set | |
Sistem Bongkar Muat | Sistem pemuatan & pembongkaran sisi (atau sisi - bawah) otomatis | 5 set (1 set untuk setiap kandang) |
Peralatan bantu | Tutup mati & kepala kompak | 5 set (1 mati dan 2 kepala kompak untuk setiap kandang) |
Penghitung meteran | 1 set | |
Putaran jangkar | Penggulung ganda Φ2500 | 1 set |
Ambil - up | PN 1600 - 3150 perangkat pengambil tipe portal dengan lintasan | 1 set |
Sistem Keamanan | Penutup keselamatan | 1 set |
Sistem Pengontrolan | Sistem kontrol listrik sinkron HNT | 1 set |
Diameter Kawat Tunggal | Bagian Konduktor Maksimum | Kecepatan Jalur | Kecepatan Putar Maksimum (Kosong / Penuh) |
Cu ø 1,5 - ø 4,5 mm |
Bulat kompak Cu 800 mm2 |
6 - 60 |
6 Kumparan 220/210 rpm |
Lapangan Terdampar | Pra - spiral Memutar Panjang Lay | Tinggi Tengah Garis | Pay - off Bobbin in Cage |
34 - 1024 mm | 800 - 2000 mm | 1100 mm |
PND630 |