![]() |
MOQ: | 1 set |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Periode pengiriman: | 30-120 hari |
metode pembayaran: | T/T, L/C |
Garis Selubung Kabel Tegangan Tinggi:
Jenis Ekstrusi:
Parameter teknis:
Model | 200 + 120 |
Diameter sekrup | 200 mm + 120 mm |
Jumlah ekstrusi | 400 kg/jam |
Bentuk konduktor yang layak | Melingkar, Sektor, Terdampar, Padat |
Bahan yang berlaku | PVC, PE, LDZH, LDLH, PVC semi-konduktor, PE semi-konduktor |
Mode kontrol | PLC |
Kecepatan garis maks | 80 m/mnt |
Presisi kontrol diameter kawat | ±0,02 mm |
Seri ekstruder:
Model | Parameter sekrup | Ekstrusi Makskecepatan (kg/jam) | Diameter Luar Selesai (mm) | ||||
Diameter (mm) | L/D | Kecepatan (RPM) | PVC | LDPE | LSNH | ||
EX-40G | 40 | 26: 1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
EX-50G | 50 | 26: 1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
EX-60G | 60 | 26: 1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
EX-70G | 70 | 26: 1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
EX-80G | 80 | 26: 1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
EX-90G | 90 | 26: 1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 |
![]() |
MOQ: | 1 set |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Periode pengiriman: | 30-120 hari |
metode pembayaran: | T/T, L/C |
Garis Selubung Kabel Tegangan Tinggi:
Jenis Ekstrusi:
Parameter teknis:
Model | 200 + 120 |
Diameter sekrup | 200 mm + 120 mm |
Jumlah ekstrusi | 400 kg/jam |
Bentuk konduktor yang layak | Melingkar, Sektor, Terdampar, Padat |
Bahan yang berlaku | PVC, PE, LDZH, LDLH, PVC semi-konduktor, PE semi-konduktor |
Mode kontrol | PLC |
Kecepatan garis maks | 80 m/mnt |
Presisi kontrol diameter kawat | ±0,02 mm |
Seri ekstruder:
Model | Parameter sekrup | Ekstrusi Makskecepatan (kg/jam) | Diameter Luar Selesai (mm) | ||||
Diameter (mm) | L/D | Kecepatan (RPM) | PVC | LDPE | LSNH | ||
EX-40G | 40 | 26: 1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
EX-50G | 50 | 26: 1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
EX-60G | 60 | 26: 1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
EX-70G | 70 | 26: 1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
EX-80G | 80 | 26: 1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
EX-90G | 90 | 26: 1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 |