standard packaging: | kemasan palet dan film plastik |
Periode pengiriman: | 20 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
Pita Pemblokiran Air Semi-konduktif
Aplikasi : Digunakan untuk pemblokiran air antar komponen kabel listrik.Ini tidak korosif.Untuk lapisan penutup tunggal, memiliki kinerja pemblokiran air yang lebih baik.
Properti | Dua lapisan | Satu lapis | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Ketebalan (mm) | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 |
Berat (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Kekuatan Tarik (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Perpanjangan (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Ketahanan Permukaan (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistansi Volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Kecepatan Pembengkakan (mm/mnt) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Tinggi Pembengkakan (mm/mnt) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Stabilitas Jangka Pendek (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilitas Jangka Panjang (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kadar Air (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Fitur:
standard packaging: | kemasan palet dan film plastik |
Periode pengiriman: | 20 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
Pita Pemblokiran Air Semi-konduktif
Aplikasi : Digunakan untuk pemblokiran air antar komponen kabel listrik.Ini tidak korosif.Untuk lapisan penutup tunggal, memiliki kinerja pemblokiran air yang lebih baik.
Properti | Dua lapisan | Satu lapis | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Ketebalan (mm) | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 |
Berat (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Kekuatan Tarik (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Perpanjangan (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Ketahanan Permukaan (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistansi Volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Kecepatan Pembengkakan (mm/mnt) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Tinggi Pembengkakan (mm/mnt) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Stabilitas Jangka Pendek (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilitas Jangka Panjang (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kadar Air (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Fitur: