Bobbin 1250/2500 Wire Take Up Machine Portal Type Floor Movable
Jenis Portal Mesin Pengambil Kawat
,Mesin Pengambil Kawat Bobbin 1250
,Mesin Pengambil Kawat Bobbin 1250 Kawat
Pengambilan Jenis Portal:
Metode bongkar muat adalah struktur portal bergerak.Take-up adalah motor AC yang menggerakkan gearbox untuk menggerakkan gelendong, dan gearbox adalah variabel tak terhingga;Siemens 200 PLC+ Gubernur Siemens yang diimpor digunakan untuk mengontrol operasi motor.Informasi traverse pitch dan bobbin dapat dimasukkan ke panel kontrol, kontrol PLC dengan fungsi perhitungan diameter koil dapat secara otomatis mengontrol tegangan dan arah sebaliknya.Traverse digerakkan oleh motor untuk mengurangi gear box dan roda pemandu, untuk mengontrol pitch traverse, dan gear box terhubung langsung ke poros traverse;
2 metode kontrol pengambilan: kontrol torsi dan kontrol kecepatan yang dapat dialihkan secara manual.
Rem: dengan rem kupu-kupu pneumatik, kontrol katup solenoid.
Parameter teknik
| Model | TU16 | TU20 | TU25 | TU32 | TU36 |
| Diameter gulungan | 850/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 |
| Diameter flensa maks (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 |
| Diameter flensa minimum (mm) | 850 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Lebar keseluruhan min (mm) | 600 | 600 | 900 | 1180 | 1500 |
| Lebar keseluruhan maks (mm) | 1180 | 1500 | 1900 | 2120 | 2300 |
| Diameter laras min (mm) | 400 | 500 | 500 | 800 | 2500 |
| lubang (mm) | 80 | 80(100) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 |
| Diameter kawat minimum (mm) | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| Diameter kawat maks (mm) | 40 | 50 | 70 | 120 | 140 |
| Kecepatan putaran maks (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 17/7/37 | 17/7/37 | 6/12/22 |
| Rentang lintasan (mm) | 5-50 | 6-60 | 8-90 | 9-120 | 20-140 |
| Berat gulungan maks (kg) | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 |

