MOQ: | 1 set |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Periode pengiriman: | 30-120 hari |
metode pembayaran: | T/T, L/C |
Mesin Rewinding (φ500/1250 mm)
Parameter Teknis
Spesifikasi | Rp 500/630 | Rp 630/1250 |
Gelendongsukuran(mm) | 500/630 | 630/1250 |
Maks.dia.dariflange (mm) | 500 | 630 |
min.dia.dariflange (mm) | 630 | 500 |
pusat hole (mm) | 75 | 75 |
Berbagaiwkemarahandukuran(mm) | 1.0-5.0 | 3.0-10.0 |
Garis skencing (m/mnt) | 250 | 150 |
Motorpberutang (kW) | 7.5 | 11 |
Maks.rbelutwdelapan (kg) | 600 | 1000 |
MOQ: | 1 set |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Periode pengiriman: | 30-120 hari |
metode pembayaran: | T/T, L/C |
Mesin Rewinding (φ500/1250 mm)
Parameter Teknis
Spesifikasi | Rp 500/630 | Rp 630/1250 |
Gelendongsukuran(mm) | 500/630 | 630/1250 |
Maks.dia.dariflange (mm) | 500 | 630 |
min.dia.dariflange (mm) | 630 | 500 |
pusat hole (mm) | 75 | 75 |
Berbagaiwkemarahandukuran(mm) | 1.0-5.0 | 3.0-10.0 |
Garis skencing (m/mnt) | 250 | 150 |
Motorpberutang (kW) | 7.5 | 11 |
Maks.rbelutwdelapan (kg) | 600 | 1000 |