MOQ: | 1 |
Periode pengiriman: | 120 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Garis-garis yang kaku
Garis-garis stranding kaku untuk kawat tembaga tunggal atau kawat aluminium tunggal, membuat konduktor kompak / non-kompak, bundar / sektor, dan lurus / pra-spiral.
Parameter teknis utama:
Kategori | Peralatan | Jumlah |
Pembayaran | Perangkat pembayaran PND1600 (kolom - jenis) | 1 set |
Perangkat pembayaran PND630 (conus ujung - jenis) | 1 set | |
Model Kandang Stranding | 6 Kandang Bobbin | 1 set |
12 Kandang Bobbin | 1 set | |
18 Kandang Bobbin | 1 set | |
24 Kandang Bobbin | 1 set | |
30 Kandang Bobbin | 1 set | |
Sistem Pemuatan & Pengungkapan | Sistem loading & unloading sisi otomatis (atau sisi - bawah) | 5 set (satu set untuk setiap kandang) |
Peralatan Bantuan | Tutup mati & kepala kompak | 5 set (1 mati dan 2 kepala kompak untuk setiap kandang) |
Penghitung meter | 1 set | |
Kapstan | Kapstan ganda Φ2500 | 1 set |
Mengambil - up | PN 1600 - 3150 tipe portal alat mengambil dengan melintasi | 1 set |
Sistem Keamanan | Tutup keamanan | 1 set |
Sistem Pengendalian | Sistem kontrol listrik sinkron HNT | 1 set |
Diameter kawat tunggal | Bagian konduktor maksimum | Kecepatan Jalur | Kecepatan berputar maksimum (kosong / penuh) |
Cu ø 1,5 - ø 4,5 mm |
Bulat kompak Cu 800 mm2 |
6 - 60 |
6 Bobbin 220/210 rpm |
Stranding Pitch | Panjang Lay Rotating Pre - spiral | Ketinggian Pusat Garis | Bayar - Bobbin di Kandang |
34 - 1024 mm | 800 - 2000 mm | 1100 mm |
PND630 |
Kontrol listrik:
MOQ: | 1 |
Periode pengiriman: | 120 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Garis-garis yang kaku
Garis-garis stranding kaku untuk kawat tembaga tunggal atau kawat aluminium tunggal, membuat konduktor kompak / non-kompak, bundar / sektor, dan lurus / pra-spiral.
Parameter teknis utama:
Kategori | Peralatan | Jumlah |
Pembayaran | Perangkat pembayaran PND1600 (kolom - jenis) | 1 set |
Perangkat pembayaran PND630 (conus ujung - jenis) | 1 set | |
Model Kandang Stranding | 6 Kandang Bobbin | 1 set |
12 Kandang Bobbin | 1 set | |
18 Kandang Bobbin | 1 set | |
24 Kandang Bobbin | 1 set | |
30 Kandang Bobbin | 1 set | |
Sistem Pemuatan & Pengungkapan | Sistem loading & unloading sisi otomatis (atau sisi - bawah) | 5 set (satu set untuk setiap kandang) |
Peralatan Bantuan | Tutup mati & kepala kompak | 5 set (1 mati dan 2 kepala kompak untuk setiap kandang) |
Penghitung meter | 1 set | |
Kapstan | Kapstan ganda Φ2500 | 1 set |
Mengambil - up | PN 1600 - 3150 tipe portal alat mengambil dengan melintasi | 1 set |
Sistem Keamanan | Tutup keamanan | 1 set |
Sistem Pengendalian | Sistem kontrol listrik sinkron HNT | 1 set |
Diameter kawat tunggal | Bagian konduktor maksimum | Kecepatan Jalur | Kecepatan berputar maksimum (kosong / penuh) |
Cu ø 1,5 - ø 4,5 mm |
Bulat kompak Cu 800 mm2 |
6 - 60 |
6 Bobbin 220/210 rpm |
Stranding Pitch | Panjang Lay Rotating Pre - spiral | Ketinggian Pusat Garis | Bayar - Bobbin di Kandang |
34 - 1024 mm | 800 - 2000 mm | 1100 mm |
PND630 |
Kontrol listrik: